> 核心業(yè)務(wù) | > 制冷配件 | > 電子膨脹閥 |
產(chǎn)品特點
? 動作快速、壽命可靠
? 流量精度高,雙向精密調(diào)節(jié)
? 外塑封線圈設(shè)計,耐候性更強
技術(shù)參數(shù)
? 介質(zhì)流動方向:雙向
? 開閥脈沖數(shù):30±20 pulses
? 全開脈沖:500 pulses
? 額定電壓:DC12V±10%,矩形波
? 勵磁方式:1~2相勵磁,4相8拍
? 驅(qū)動頻率:30~90 pps
? 線圈電阻(20℃):46±3.7Ω
? 線圈電流(20℃):260 mA/phase
? 線圈絕緣等級:E級
? 防護等級:IP67
閥體技術(shù)參數(shù)
型號 | 口徑 | 名義容量 [kW] | 最大工作壓力 | 最大開閥壓差 | 逆向開閥壓差 | 流量曲線類型 | 訂貨代碼 | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF0.4A | 0.4 | 0.68 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | 2 | DPF3100240013 |
DPF0.6A | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2 | DPF3100240014 | |||
DPF0.8A | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1 | DPF3100250008 |
工況1:冷凝溫度TC=45℃,蒸發(fā)溫度TE=7℃,過熱度Tsh=5K,過冷度Tsc=5K
型號 | 口徑 | 名義容量 [kW] | 最大工作壓力 | 最大開閥壓差 | 逆向開閥壓差 | 流量曲線類型 | 訂貨代碼 | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF0.4A | 0.4 | 0.70 | 1.05 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | 2 | DPF3100240013 |
DPF0.6A | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2 | DPF3100240014 | |||
DPF0.8A | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1 | DPF3100250008 |
工況2:冷凝溫度TC=48℃,蒸發(fā)溫度TE=3℃,過熱度Tsh=5K,過冷度Tsc=5K
流量曲線類型
線圈技術(shù)參數(shù)
適用閥系列 | 型號 | 導(dǎo)線長度 mm | 線束數(shù)量 | 連接器型號 | 訂貨代碼 |
A系列 | DPFX06-055 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107061062 |
DPFX06-080 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011767 |
外形與安裝尺寸